Berat Kerja Keseluruhan (kg)
Kapasitas daya maksimum(kW)
Kebutuhan Umum
Infrastruktur Berat
Tambang & Aggregat
Berat Kerja Keseluruhan (kg) | 15800 |
Kapasitas daya maksimum(kW) | 146 |
Gaya tarik maksimum (kN) | 82 |
Dimensi keseluruhan (P × L × T) (mm) | 8975X2710X3240 |
Sudut kemiringan maksimum roda depan (°) | 18 |
Sudut ayun maksimum poros depan (°) | 16 |
Sudut kemudi maksimum roda depan (°) | 50 |
Sudut kemudi rangka artikulasi (°) | 23 |
Ukuran alat potong (P × T × L) (mm) | 3962x610x25 |
Radius putaran minimum (m) | 7.6 |
Kedalaman pemotongan bilah (mm) | 787 |
Kecepatan maksimum (km/jam) | 38 |
Model Mesin | BF6M1013EC |
Standar emisi | China Phase III |
Kapasitas tangki BBM (L) | 300 |
Kasus Pembangunan
Jaringan Penjual
Dukungan Teknis
Kami menghargai informasi kebutuhan rincian Anda. Perwakilan penjualan kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.