Berat operasi (kg)
Volume Bucket (m³)
Kapasitas daya maksimum(kW)
Kebutuhan Umum
Infrastruktur Berat
Tambang & Aggregat
Berat operasi (kg) | 21250 |
Volume Bucket (m³) | 0.90 |
Kapasitas daya maksimum(kW) | 123 |
Lebar keseluruhan (mm) | 2800 |
Tinggi keseluruhan (mm) | 2940 |
Panjang keseluruhan (mm) | 9700 |
Model Mesin | SDLG-BF6M2012 |
Standar emisi | China Phase III |
Gaya galian maksimum (kN) | 147.1 |
Kecepatan putaran (r/min) | 12.1 |
Kecepatan perjalanan (km/jam) | 3.5/5.7 |
Radius galian maksimum (mm) | 9940 |
Kedalaman galian maksimum (mm) | 6730 |
Tinggi galian maksimum (mm) | 9450 |
Kapasitas tangki BBM (L) | 350 |
Kasus Pembangunan
Jaringan Penjual
Dukungan Teknis
Kami menghargai informasi kebutuhan rincian Anda. Perwakilan penjualan kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.